| SENTIERO | ITINERARIO |
| 201 | Contrà Lovati di Campodalbero - Rifugio Bertagnoli |
| 202 | Mulattiera d'Arroccamento: Marana - Frasele di Sopra - Passo Tre Croci |
| 203 | Contrà Castagna di Marana - Malga Casoline - Passo della Porta |
| 204 | Rifugio Bertagnoli - Malga Laghetto di Sotto - Passo del Laghetto |
| 205 | Campofontana - Malga Porto di Sopra - Cima Lobbia - Passo della Scagina |
| 206 | Contrà Molino di Campodalbero - Malga Prat - Forcella Monte Porto - Cima di Lobbia |
| 206A | variante iniziale sentiero 206 da Loezzi verso sentiero 206 |
| 207 | Rifugio Bertagnoli - Strada di Arroccamento al Passo del Mesole |
| 208 | Contrà Molino di Campodalbero - Alta Valle del Chiampo - Rifugio Bertagnoli |
| 208A | variante del sentiero 208 verso il sentiero 204 |
| 209 | Casarola di Durlo - Malga Prat - Malga Menderla - Malga Laghetto di Sotto - Rif. Bertagnoli |
| 210 | Bepi Bertagnoli |
| 211 | dal sentiero 202 - Monte Gramolon - Passo Ristele |
| 212 | Lovati - ponte sentiero 208 - Cava - collegamento con sentiero 206-209 |
| 213 | bivio mt.1004 sentiero 209 - Monte Telegrafo - Forcella Monte Porto sentiero 206 |
| 221 | Rifugio Bertagnoli - Passo della Scagina |
| 215 (EX 233) | Contrà Lovati di Campodalbero - Bocchetta Gabellele |
| 214 | Campodalbero - Valle di Rope - Malga Casoline - Passo della Porta |
Il sito principale del CAI. Contiene informazioni riguardo l'associazione e l'elenco di tutte le sezioni presenti sul territorio.
Il sito del CAI regione Veneto
Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
Bollettini Valanghe